<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Chrome Blog &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.googlechrometr.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlechrometr.com</link>
	<description>En hızlı tarayıcı. Google Chrome</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 11:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Chrome OS İşletim Sistemi</title>
		<link>http://www.googlechrometr.com/tanitim-yazisi/google-chrome-os-isletim-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.googlechrometr.com/tanitim-yazisi/google-chrome-os-isletim-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekircem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım Yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome indir]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[internet tarayıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlechrometr.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın Google Chrome internet tarayıcısı üzerinde tamamıyla internet taraflı çalışan bir işletim sistemi geliştirdiğini biliyoruz.(Google Chrome indir) Adı Google Chrome OS olarak belirlenen işletim sistemi muhtemelen bu yılın sonuna doğru yayınlanacak. Ücretsiz olarak dağıtılması beklenen işletim sistemi ilk olarak notebooklar için kullanılacak. Hızlı çalışan, hızlı açılan ve sadece internet bağlantısı ile de değil çevrimdışı çalışma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlechrometr.com/tanitim-yazisi/google-chrome-os-isletim-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Eklentisi</title>
		<link>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/pagerank-eklentisi.html</link>
		<comments>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/pagerank-eklentisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Tarayıcı Eklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank çubuğu]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank eklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank uzantısı]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[uzantı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlechrometr.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Gezdiğiniz sayfaların Google Pagerank değerini öğrenmenin çok basit bir yolu var. O da Pagerank eklentisi.
Google Chrome Pagerank eklentisini yüklemek için tıklayın. YÜKLE
Bu eklenti sayesinde adres satırının hemen yanında, gezdiğiniz sayfaların pagerank değerlerini anlık olarak görebiliyorsunuz. Küçük ve kullanışlı bir eklenti. Özellikle web sitesi sahipleri için kesinlikle önerilir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/pagerank-eklentisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome SEO Eklentisi</title>
		<link>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/chrome-seo-eklentisi.html</link>
		<comments>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/chrome-seo-eklentisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ceger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Tarayıcı Eklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[eklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yükle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googlechrometr.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Bu küçük araç ile site sahipleri kısa yoldan backlinklerini ve indexlenen sayfalarını kontrol edebilir. Adres çubuğunun yanına yerleşen bu eklenti ile ayrıca Alexa değerinizi de öğrenebilirsiniz.
Eklentiyi yüklemek için tıklayın. YÜKLE
Kullanmak içinse sadece butona tıklayıp, istediğiniz adresi yazmanız yeterli. Arama motorlarına bağlı değerlerinizi ve sosyal imleme sitelerindeki linklerinizi kontrol edebiliyorsunuz.
Google, Yahoo, Bing, Alexa, Dmoz gibi sitelerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlechrometr.com/chrome-eklentileri/chrome-seo-eklentisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

